De regelgeving betreffende het Nederlands rekenmodel (NRM) en de appendices-data is te vinden op de Appendices pagina.
Supplement 2 van versie 14.3 van de Appendices van de voorschriften voor de berekening van de geluidsbelasting in Ke voor de militaire luchthavens bedoeld in artikel 8.1 van de Wet luchtvaart, NLR-CR-96650L, PT-1 Algemene vliegprocedures.
Aanvulling op de indeling van individuele vliegtuigtypen in categorieën voor militaire luchthavens
Supplement 1 van de appendices bevat de indeling van individuele vliegtuigtypen in categorieën voor militaire luchthavens. Het onderdeel van de appendices met een aanvulling op de indeling van vliegtuigtypen naar vliegtuigcategorie voor militaire luchthavens is ondergebracht in onderliggend Supplement 2. Het onderliggende supplement vormt samen met het basisdocument en Supplement 1 de volledige set met appendices. Eventuele wijzigingen cq. aanvullingen die uitsluitend betrekking hebben op gegevens in dit supplement kunnen separaat uitgebracht worden; het basisdocument blijft in voorkomende gevallen ongewijzigd.
Dit supplement is uitgebracht onder verantwoordelijkheid van het ministerie van Defensie.
Appendices 14.3
Aanvulling van tabel 2.1.1 Indeling van individuele civiele vliegtuigtypen in categorieën voor militaire luchthavens.
ICAO |
Vliegtuigtype(s) |
Appendices |
Datum toevoeging |
---|---|---|---|
A359 | AIRBUS A-350-900 XWB | 362 | 16/01/2024 |
AP28 | AEROPRAKT A-28 Victor | 005 | 10/02/2023 |
BR23 | BRM AERO Bristell B23 | 006 | 24/11/2023 |
C42 | IKARUS Bison | 008 | 10/02/2023 |
D8 | FOKKER D-8 Replica | 001 | 10/02/2023 |
DA2 | DAVIS DA-2 | 001 | 10/02/2023 |
EP9 | EDGAR PERCIVAL EP-9 | 001 | 10/02/2023 |
MXS | MXR MXS | 001 | 10/02/2023 |
PC21 | PILATUS PC-21 | 001 | 10/02/2023 |
PSTM | PODESVA Stearman | 003 | 10/02/2023 |
RF47 | FOURNIER RF-47 | 006 | 10/02/2023 |
SX30 | SWEARINGEN SX-300 | 001 | 10/02/2023 |
TL30 | TL ULTRALIGHT TL-3000 Sirius | 007 | 10/02/2023 |
Aanvulling van tabel 2.1.2 Indeling van individuele militaire vliegtuigtypen in categorieën voor militaire luchthavens.
ICAO |
Vliegtuigtype(s) |
Appendices |
Datum toevoeging |
---|---|---|---|
EC25 | AIRBUS HELICOPTERS H225M, Super Puma Mk2+, Cougar Mk2+ | 240 | 24/11/2023 |
F22 | LOCKHEED MARTIN F-22 Raptor | 210 | 10/02/2023 |
M17 | MYASISHCHEV M-17 Stratosfera | 209 | 10/02/2023 |
Appendices 14.2
Aanvulling van tabel 2.1.1 Indeling van individuele civiele vliegtuigtypen in categorieën voor militaire luchthavens.
ICAO |
Vliegtuigtype(s) |
Appendices |
Datum toevoeging |
---|---|---|---|
A19N | AIRBUS A-319neo | 090 | 05/02/2021 |
B77W | BOEING 777-300ER (BBJ) | 099 | 05/02/2021 |
CRJX | BOMBARDIER CL-600 Regional Jet CRJ-1000 | 107 | 05/02/2021 |
E195 | EMBRAER 195, ERJ-190-200 | 105 | 05/02/2021 |
E75L | EMBRAER 175 (long wing), ERJ-170-200 | 104 | 05/02/2021 |
ERAC | DICKEY E-Racer | 001 | 05/02/2021 |
FALC | AMERICAN AIRCRAFT Falcon XP | 004 | 05/02/2021 |
PA20 | PIPER PA-20 Pacer | 004 | 05/02/2021 |
PC24 | PILATUS PC-24 | 103 | 05/02/2021 |
PNR4 | ALPI Pioneer 400 | 006 | 05/02/2021 |
B37M | BOEING 737 MAX 7 | 096 | 26/01/2022 |
B789 | BOEING 787-9 Dreamliner | 095 | 26/01/2022 |
BE4W | BEECH Beechjet (400XT/400XPR) | 070 | 26/01/2022 |
G150 | GULFSTREAM AEROSPACE Gulfstream G150 | 070 | 26/01/2022 |
G200 | GILES G-200 | 001 | 26/01/2022 |
GA5C | GULFSTREAM AEROSPACE G-7 Gulfstream G500 | 107 | 26/01/2022 |
GL7T | BOMBARDIER BD-700 Global 7000 | 113 | 26/01/2022 |
AT6T | AIRTRACTOR AT-602 | 001 | 07/03/2022 |
COY2 | RANS S-6 Coyote 2 | 008 | 07/03/2022 |
DA50 | DIAMOND DA-50 Magnum, Superstar | 001 | 07/03/2022 |
MM24 | MAGNI M-24 Orion | 001 | 07/03/2022 |
PIVI | PIPISTREL Virus | 006 | 07/03/2022 |
Q9 | GENERAL ATOMICS MQ-9 Reaper | 001 | 07/03/2022 |
RV12 | VAN'S RV-12 | 006 | 07/03/2022 |
TL20 | TL ULTRALIGHT TL-2000 StingSport | 008 | 07/03/2022 |
TWEN | TECNAM P-2010 Twenty-Ten | 002 | 07/03/2022 |
WT9 | AEROSPOOL WT-9 Dynamic | 008 | 07/03/2022 |
B39M | Boeing 737 MAX 9 | 469 | 22/11/2022 |
A359 | AIRBUS A-350-900 XWB | 095 | 10/02/2023 |
AP28 | AEROPRAKT A-28 Victor | 005 | 10/02/2023 |
C42 | IKARUS Bison | 008 | 10/02/2023 |
D8 | FOKKER D-8 Replica | 001 | 10/02/2023 |
DA2 | DAVIS DA-2 | 001 | 10/02/2023 |
EP9 | EDGAR PERCIVAL EP-9 | 001 | 10/02/2023 |
MXS | MXR MXS | 001 | 10/02/2023 |
PC21 | PILATUS PC-21 | 001 | 10/02/2023 |
PSTM | PODESVA Stearman | 003 | 10/02/2023 |
RF47 | FOURNIER RF-47 | 006 | 10/02/2023 |
SX30 | SWEARINGEN SX-300 | 001 | 10/02/2023 |
TL30 | TL ULTRALIGHT TL-3000 Sirius | 007 | 10/02/2023 |
Aanvulling van tabel 2.1.2 Indeling van individuele militaire vliegtuigtypen in categorieën voor militaire luchthavens.
ICAO |
Vliegtuigtype(s) |
Appendices |
Datum toevoeging |
---|---|---|---|
TIGR | EUROCOPTER EC-665 Tiger, Tigre | 232 | 05/02/2021 |
SB32 | SAAB 32 Lansen | 208 | 07/03/2022 |
F22 | LOCKHEED MARTIN F-22 Raptor | 210 | 10/02/2023 |
M17 | MYASISHCHEV M-17 Stratosfera | 209 | 10/02/2023 |
Laatste update: 16 januari 2024.